Inför Catalogus Coleopterorum Sueciae 1985 förde Stig Lundberg anteckningar i 1960 års upplaga.
Här kan du följa noteringarna uppslag efter uppslag. Till varje uppslag är det ett inbundet skrivpapper med anteckningar. Nr i anteckningar följer nr i uppslaget. Boken är välanvänd och därmed sliten, på enstaka blad kan det saknas delar av pappret. I slutet av katalogen finns ett stycke ”Tillägg och korrigeringar” där även Stig Lundberg fört anteckningar. Vid anteckningarna i katalogen uppges namnförkortningar på rapportörer och de är förtydligade i ”Rapportörer”. 1960 års katalog innehöll även en omfattande referenslista ”Litteratur”
Nedan är varje uppslag noterat med första och sista släkte. För att lättare hitta ett släkte kan man gå in på ”register” där sidnummer uppges för släktet. Observera att namnen som är gäller 1960 års nomenklatur.
Släkte | Sid |
Cicindela till Notiophilus | 4-5 |
Notiophilus till Bembidion | 6-7 |
Bembidion till Bembidion | 8-9 |
Bembidion till Patrobus | 10-11 |
Patrobus till Harpalus | 12-13 |
Harpalus till Amara | 14-15 |
Amara till Zabrus | 16-17 |
Stomis till Agonum | 18-19 |
Agonum till Dromius | 20-21 |
Dromius till Haliplus | 22-23 |
Haliplus till Hydroporus | 24-25 |
Hydroporus till Agabus | 26-27 |
Agabus till Ilybius | 28-29 |
Ilybius till Gyrinus | 30-31 |
Gyrinus till Helophorus | 32-33 |
Helophorus till Paracymus | 34-35 |
Hydrobius till Thanatophilus | 36-37 |
Thanatophilus till Catops | 38-39 |
Catops till Hydnobius | 40-41 |
Hydnobius till Agaricophagus | 42-43 |
Anisotoma till Neuraphes | 44-45 |
Neuraphes till Sphaerius | 46-47 |
Ptenidium till Baeocrara | 48-49 |
Acrotrichis till Phloeobium | 50-51 |
Megarthrus till Omalium | 52-53 |
Omalium till Arpedium | 54-55 |
Arpedium till Trogophloeus | 56-57 |
Trogophloeus till Platystethus | 58-59 |
Platystethus till Oxyporus | 60-61 |
Oxyporus till Stenus | 62-63 |
Stenus till Stenus | 64-65 |
Stenus till Medon | 66-67 |
Medon till Gauropterus | 68-69 |
Baptolinus till Philonthus | 70-71 |
Philonthus till Philonthus | 72-73 |
Remus till Quedius | 74-75 |
Quedius till Quedius | 76-77 |
Quedius till Bolitobius | 78-79 |
Bolitobius till Tachinus | 80-81 |
Tachinus till Enecephalus | 82-83 |
Gyrophaena till Leptusa | 84-85 |
Leptusa till Schistoglossa | 86-87 |
Schistoglossa till Atheta | 88-89 |
Atheta till Atheta | 90-91 |
Atheta till Atheta | 92-93 |
Atheta till Atheta | 94-95 |
Atheta till Atheta | 96-97 |
Atheta till Atemeles | 98-99 |
Phloeodroma till Ocyusa | 100-101 |
Ocyusa till Oxypoda | 102-103 |
Oxypoda till Aleochara | 104-105 |
Aleochara till Brachygluta | 106-107 |
Brachygluta till Saprinus | 108-109 |
Saprinus till Hister | 110-111 |
Hister till Cantharis | 112-113 |
Cantharis till Hypebaeus | 114-115 |
Charopus till Thanasimus | 116-117 |
Orthopleura till Ischnodes | 118-119 |
Procraerus till Corymbites | 120-121 |
Corymbites till Hypococlus | 122-123 |
Hypococlus till Agrilus | 124-125 |
Agrilus till Eucinetus | 126-127 |
Dryops till Dermestes | 128-129 |
Dermestes till Cytilus | 130-131 |
Byrrhus till Meligethes | 132-133 |
Meligethes till Nitidula | 134-135 |
Nitidula till Epuraea | 136-137 |
Epuraea till Monotoma | 138-139 |
Monotoma till Prostomis | 140-141 |
Tritoma till Cryptophagus | 142-143 |
Cryptophagus till Atomaria | 144-145 |
Atomaria till Phalaerus | 146-147 |
Phalaerus till Enicmus | 148-149 |
Enicmus till Corticaria | 150-151 |
Corticarina till Cerylon | 152-153 |
Cerylon till Scymnus | 154-155 |
Scymnus till Exochomus | 156-157 |
Sphindus till Lyctus | 158-159 |
Rhizopertha till Xyletinus | 160-161 |
Xyletinus till Ptinus | 162-163 |
Calopus till Schizotus | 164-165 |
Scraptia till Mordella | 166-167 |
Mordella till Anisoxya | 168-169 |
Abdera till Mycetochara | 170-171 |
Cteniopus till Hypophoeus | 172-173 |
Hypophoeus till Aphodius | 174-175 |
Aphodius till Rhyssemus | 176-177 |
Aegialia till Asemum | 178-179 |
Nothorrhina till Leptura | 180-181 |
Leptura till Anaglyptus | 182-183 |
Lamia till Donacia | 184-185 |
Donacia till Lilioceris | 186-187 |
Labidostomis till Cryptocephalus | 188-189 |
Cryptocephalus till Melasoma | 190-191 |
Melasoma till Lochmaea | 192-193 |
Phyllobrotica till Longitarsus | 194-195 |
Longitarsus till Chalcoides | 196-197 |
Chalcoides till Psylliodes | 198-199 |
Psylliodes till Tropideres | 200-201 |
Dissoleueas till Apion | 202-203 |
Apion till Apion | 204-205 |
Apion till Otiorrhynchus | 206-207 |
Otiorrhynchus till Liophloeus | 208-209 |
Sciaphilus till Larinus | 210-211 |
Lixus till Bagous | 212-213 |
Bagous till Elleschus | 214-215 |
Elleschus till Curculio | 216-217 |
Curculio till Phytonomus | 218-219 |
Phytonomus till Micrelus | 220-221 |
Coeliastes till Ceuthorrhynchus | 222-223 |
Ceuthorrhynchus till Phytobius | 224-225 |
Phytobius till Rhynchaenus | 226-227 |
Rhynchaenus till Hylurgops | 228-229 |
Hylastes till Pityophthorus | 230-231 |
Pityophthorus till Platypus | 232-233 |
Till toppen Kontakt: Webmaster